|
Datos del producto:
|
Fuente de alimentación: | 380V/50HZ (Personalizado) | El poder: | 18 kW |
---|---|---|---|
Presión del aire: | 0.6~0.8Mpa | Velocidad de rotación: | 24000/min |
Viaje del eje X: | 7 000 mm | Viaje del eje Y: | Las demás: |
Viaje del eje Z: | Cubierto | Velocidad de trabajo del eje B: | Máx. 7° /" |
Velocidad de trabajo del eje C: | Máx. 7° /" | Velocidad del eje X: | 60 m/min. |
Velocidad del eje Y/Z: | 40m/min | Dimensión general: | 99500 * 3000 * 2600 mm |
Revista de herramientas: | 12 Cambiador automático de herramientas |
Descripción del producto
Esta máquina está destinada para el corte automático, fresado, perforación, fresado de la cara de acabado, fresado de proyección, fresado de agujeros de llave, ranuras, corriendo canal,agujeros de instalación y proceso alternativo de múltiples procesos para satisfacer las necesidades de puertas de los clientes, ventanas, paredes cortinas, y salas de sol y aluminio de negocios.
Persona de Contacto: Emily Wang
Teléfono: +86 155 5416 2658