|
Datos del producto:
|
| Fuente de alimentación: | 380V/50HZ (Personalizado) | El poder: | 12 kW |
|---|---|---|---|
| Presión del aire: | 0.6~0.8Mpa | Velocidad de rotación: | 24000/min |
| Viaje del eje X: | 3 milímetros | Viaje del eje Y: | Cuatrocientos milímetros |
| Viaje del eje Z: | 300 mm | Velocidad del eje X: | 60 m/min. |
| Velocidad del eje Y/Z: | 40m/min | Dimensión general: | 4000*2000*2600mm |
| Resaltar: | Centros de mecanizado automáticos para el cambio de herramientas,Centros de mecanizado de extrusiones de aluminio,Extrusiones de aluminio Centros de mecanizado CNC |
||
Para el procesamiento de agujeros redondos, agujeros de ranura, agujeros de llave, agujeros de agua, agujeros de forma especial, etc.
Persona de Contacto: Emily Wang
Teléfono: +86 155 5416 2658